举办时间:2013/8/15---2013/8/18
举办展馆:成都世纪城新国际会展中心 四川省成都市世纪城路198号 乘车路线
所属行业:化工橡塑
展会城市:四川|成都市
主办单位:四川省国防科技工业协会、成都市机械工程学会、成都经济技术开发区模具工业协会、成都市机械制造业商会、德阳市工商业联合会机械同业商会
承办单位:成都立嘉会议展览有限公司、重庆市立嘉会议展览有限公司
展会面积:23000平方米
所用展厅:8号馆,9号馆,
举办届数:7届
举办周期:一年一届
展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2024第二十届中国成都橡塑及包装工 | 成都世纪城新国际会展.. | 2024/9/27 | 40000㎡ | --------- | --------- |
2024第十九届中国重庆橡塑工业展览 | 重庆国际会议展览中心.. | 2024/5/23 | 20000㎡ | --------- | --------- |
2023第十八届中国成都橡塑及包装工 | 成都世纪城新国际会展.. | 2023/9/21 | 40000㎡ | --------- | --------- |
2023第十七届中国重庆橡塑工业展览 | 重庆国际博览中心(悦.. | 2023/5/26 | 20000㎡ | --------- | --------- |
2021第十六届中国成都橡塑及包装工 | 成都世纪城新国际会展.. | 2021/9/16 | 40000㎡ | --------- | 1家 查看 |
2021第十五届中国重庆橡塑工业展览 | 重庆国际博览中心(悦.. | 2021/5/27 | 20000㎡ | --------- | --------- |
2020第十四届中国成都橡塑及包装工 | 成都世纪城新国际会展.. | 2020/9/17 | 46000㎡ | --------- | 1家 查看 |
2019第十三届中国成都橡塑及包装工 | 成都世纪城新国际会展.. | 2019/10/11 | 46000㎡ | --------- | --------- |
2018第十二届中国成都橡塑及包装展 | 成都世纪城新国际会展.. | 2018/10/11 | 23000㎡ | --------- | 261家 查看 |
2017第十一届中国成都橡塑及包装工 | 成都世纪城新国际会展.. | 2017/10/12 | 23000㎡ | --------- | --------- |
2016第十届中国成都橡塑及包装工业 | 成都世纪城新国际会展.. | 2016/10/13 | 10000㎡ | --------- | --------- |
2015第九届中国成都橡塑及包装工业 | 成都世纪城新国际会展.. | 2015/10/13 | 11500㎡ | --------- | --------- |
2015第八届中国成都橡塑及包装工业 | 成都世纪城新国际会展.. | 2014/10/13 | 11500㎡ | --------- | --------- |
2013第七届中国成都橡塑及化工新材 | 成都世纪城新国际会展.. | 2013/8/15 | 23000㎡ | --------- | 107家 查看 |
2012第六届中国成都橡塑及化工新材 | 成都世纪城新国际会展.. | 2012/8/16 | 23000㎡ | --------- | --------- |
联系人:陈 雯13883730331
网 址: www.cwmte.com.cn
邮 箱: 13883730331@163.com
公司名称 | 电话 | 传真 | 邮箱 | 联系人 | 网址/特装 |
火爆展会网 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
化工英才网 | 010-821975 | 010-821975 | ------ | ------ | |
金华凯力特自动化科技有限公司 | 0579-82068 | 0579-82271 | china@cale | ------ | |
江苏金沃机械有限公司 | 025-858183 | 025-858183 | alex8855@1 | ------ | |
嘉兴科隆化工有限公司 | 0573-89979 | 0573-89979 | xdfo@crown | ------ |